View Single Post
Old 12-11-2004, 11:15 PM   #8 (permalink)
Mishkin
Senior Member
 
Join Date: Oct 2003
Location: Nevada, USA
Posts: 933
Default

Extract the .wnd files (if you have trouble, contact me), and open up ControlBar.wnd. Then scroll down to this piece of code...

Code:
CHILD
  WINDOW
    WINDOWTYPE = STATICTEXT;
    SCREENRECT = UPPERLEFT: 360 437,
                 BOTTOMRIGHT: 439 456,
                 CREATIONRESOLUTION: 800 600;
    NAME = "ControlBar.wnd:MoneyDisplay";
    STATUS = ENABLED;
    STYLE = STATICTEXT+MOUSETRACK;
    SYSTEMCALLBACK = "[None]";
    INPUTCALLBACK = "[None]";
    TOOLTIPCALLBACK = "[None]";
    DRAWCALLBACK = "[None]";
    FONT = NAME: "Arial", SIZE: 8, BOLD: 0;
    HEADERTEMPLATE = "LabelSmall";
    TOOLTIPDELAY = 100;
    TEXT = "GUI:$$$";
    TEXTCOLOR = ENABLED:  254 254 254 255, ENABLEDBORDER:  0 0 0 255,
                DISABLED: 192 192 192 255, DISABLEDBORDER: 64 64 64 255,
                HILITE:   128 128 255 255, HILITEBORDER:   0 0 128 255;
    ENABLEDDRAWDATA = IMAGE: NoImage, COLOR: 0 0 0 0, BORDERCOLOR: 0 0 0 0,
                      IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                      IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                      IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                      IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                      IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                      IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                      IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                      IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0;
    DISABLEDDRAWDATA = IMAGE: NoImage, COLOR: 64 64 64 255, BORDERCOLOR: 192 192 192 255,
                       IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                       IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                       IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                       IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                       IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                       IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                       IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                       IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0;
    HILITEDRAWDATA = IMAGE: NoImage, COLOR: 0 128 0 255, BORDERCOLOR: 128 255 128 255,
                     IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                     IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                     IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                     IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                     IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                     IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                     IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0,
                     IMAGE: NoImage, COLOR: 255 255 255 0, BORDERCOLOR: 255 255 255 0;
    STATICTEXTDATA = CENTERED: 1;
  END
Change the coordinates where it says:
SCREENRECT = UPPERLEFT: 360 437,
BOTTOMRIGHT: 439 456
Mishkin is offline   Reply With Quote